‘æ14ßI—¹Žž“_”NŠÔ‘‡‡ˆÊ•\

  Ÿ“_ 90Ÿ •ª 90”s “¾ ޏ · H•ª H”s ‚`Ÿ ‚`•ª ‚`”s ‚g“¾ ‚gޏ ‚`“¾ ‚`ޏ
1 ‰Y˜a 59 18 5 6 69 39 30 10 3 1 8 2 5 36 18 33 21
2 ‰¡•l 58 17 7 5 47 30 17 10 3 2 7 4 3 26 14 21 16
3 ‚f‘åã 51 15 6 8 68 46 22 9 1 4 6 5 4 40 23 28 23
4 ”Ö“c 48 14 6 9 53 42 11 7 4 4 7 2 5 32 24 21 18
5 ŽsŒ´ 47 12 11 6 53 44 9 7 6 1 5 5 5 26 17 27 27
6 Ž­“‡ 45 13 6 10 39 31 8 8 5 2 5 1 8 23 13 16 18
7 –¼ŒÃ‰® 44 12 8 9 49 41 8 6 4 4 6 4 5 24 20 25 21
8 ‚e‚b“Œ‹ž 38 9 11 9 38 40 -2 7 5 3 2 6 6 22 18 16 22
9 “Œ‹ž‚u 38 11 5 13 43 46 -3 6 3 5 5 2 8 22 15 21 31
10 VŠƒ 37 10 7 12 46 56 -10 4 4 6 6 3 6 21 26 25 30
11 _ŒË 33 8 9 12 47 54 -7 5 5 5 3 4 7 28 25 19 29
12 ´… 32 8 8 13 36 50 -14 6 1 7 2 7 6 21 22 15 28
13 L“‡ 31 6 13 10 36 41 -5 5 8 2 1 5 8 22 16 14 25
14 ‘啪 29 8 5 16 33 54 -21 6 2 6 2 3 10 21 25 12 29
15 24 5 9 15 27 47 -20 1 6 8 4 3 7 11 26 16 21
16 ‚b‘åã 23 5 8 16 40 63 -23 4 2 9 1 6 7 20 27 20 36
—ÎFF“ü‘Öí‰ñ”ðŒˆ’èƒ`[ƒ€

ƒŠ[ƒOí‹L˜^‚Ö–ß‚é@2004 2nd Stage‚Ö–ß‚é TOP‚Ö–ß‚é