‘æ12ßI—¹Žž“_”NŠÔ‘‡‡ˆÊ•\

  Ÿ“_ 90Ÿ •ª 90”s “¾ ޏ · H•ª H”s ‚`Ÿ ‚`•ª ‚`”s ‚g“¾ ‚gޏ ‚`“¾ ‚`ޏ
1 ‰Y˜a 56 17 5 5 64 37 27 10 3 0 7 2 5 35 16 29 21
2 ‰¡•l 55 16 7 4 44 28 16 10 3 1 6 4 3 25 12 19 16
3 ‚f‘åã 48 14 6 7 66 43 23 9 1 3 5 5 4 40 21 26 22
4 ”Ö“c 48 14 6 7 50 37 13 7 4 3 7 2 4 31 22 19 15
5 ŽsŒ´ 43 11 10 6 45 40 5 6 6 1 5 4 5 21 16 24 24
6 –¼ŒÃ‰® 41 11 8 8 46 38 8 6 4 4 5 4 4 24 20 22 18
7 Ž­“‡ 39 11 6 10 35 31 4 7 5 2 4 1 8 22 13 13 18
8 ‚e‚b“Œ‹ž 37 9 10 8 33 33 0 7 4 3 2 6 5 19 15 14 18
9 “Œ‹ž‚u 37 11 4 12 42 44 -2 6 2 5 5 2 7 21 14 21 30
10 VŠƒ 31 8 7 12 40 53 -13 3 4 6 5 3 6 17 24 23 29
11 _ŒË 30 7 9 11 44 48 -4 4 5 5 3 4 6 26 24 18 24
12 ´… 29 7 8 12 33 47 -14 5 1 7 2 7 5 19 21 14 26
13 ‘啪 28 8 4 15 33 51 -18 6 2 5 2 2 10 21 22 12 29
14 L“‡ 27 5 12 10 33 39 -6 4 7 2 1 5 8 19 14 14 25
15 24 5 9 13 26 41 -15 1 6 7 4 3 6 11 22 15 19
16 ‚b‘åã 19 4 7 16 37 61 -24 3 2 9 1 5 7 18 26 19 35
—ÎFF“ü‘Öí‰ñ”ðŒˆ’èƒ`[ƒ€

ƒŠ[ƒOí‹L˜^‚Ö–ß‚é@2004 2nd Stage‚Ö–ß‚é TOP‚Ö–ß‚é