‘æ12ßI—¹Žž“_Žb’臈ʕ\

  Ÿ“_ Ÿ •ª ”s “¾ ޏ · H•ª H”s ‚`Ÿ ‚`•ª ‚`”s ‚g“¾ ‚gޏ ‚`“¾ ‚`ޏ
1 ‰Y˜a 31 10 1 1 34 13 21 5 1 0 5 0 1 18 7 16 6
2 ‚f‘åã 24 7 3 2 35 20 15 5 0 1 2 3 1 24 10 11 10
3 ŽsŒ´ 21 6 3 3 17 17 0 3 1 1 3 2 2 8 8 9 9
4 ‰¡•l 19 5 4 3 18 15 3 4 1 1 1 3 2 11 6 7 9
5 –¼ŒÃ‰® 18 5 3 3 18 16 2 3 1 2 2 2 1 11 9 7 7
6 “Œ‹ž‚u 18 6 0 6 21 21 0 3 0 3 3 0 3 10 6 11 15
7 VŠƒ 17 5 2 4 23 25 -2 3 2 0 2 0 4 10 5 13 20
8 _ŒË 15 4 3 5 23 23 0 1 2 3 3 1 2 13 15 10 8
9 Ž­“‡ 15 4 3 5 17 17 0 3 2 2 1 1 3 10 8 7 9
10 ‚e‚b“Œ‹ž 14 3 5 4 14 14 0 2 2 2 1 3 2 6 5 8 9
11 ”Ö“c 14 3 5 4 19 21 -2 1 3 2 2 2 2 12 12 7 9
12 ´… 13 4 1 7 13 20 -7 2 0 4 2 1 3 8 11 5 9
13 L“‡ 12 2 6 4 18 20 -2 2 3 0 0 3 4 10 6 8 14
14 ‘啪 11 3 2 6 12 20 -8 2 1 2 1 1 4 7 8 5 12
15 9 1 6 4 9 18 -9 0 5 2 1 1 2 6 11 3 7
16 ‚b‘åã 9 2 3 7 20 31 -11 2 1 3 0 2 4 10 10 10 21

ƒŠ[ƒOí‹L˜^‚Ö–ß‚é@2004 2nd Stage‚Ö–ß‚é TOP‚Ö–ß‚é