‘æ11ßI—¹Žž“_Žb’è”NŠÔ‘‡‡ˆÊ•\

  Ÿ“_ 90Ÿ •ª 90”s “¾ ޏ · H•ª H”s ‚`Ÿ ‚`•ª ‚`”s ‚g“¾ ‚gޏ ‚`“¾ ‚`ޏ
1 ‰Y˜a 53 16 5 5 62 36 26 9 3 0 7 2 5 33 15 29 21
2 ‰¡•l 52 15 7 4 42 27 15 9 3 1 6 4 3 23 11 19 16
3 ”Ö“c 47 14 5 7 48 35 13 7 3 3 7 2 4 29 20 19 15
4 ‚f‘åã 45 13 6 7 60 40 20 8 1 3 5 5 4 34 18 26 22
5 ŽsŒ´ 43 11 10 5 44 38 6 6 6 1 5 4 4 21 16 23 22
6 Ž­“‡ 39 11 6 9 34 29 5 7 5 2 4 1 7 22 13 12 16
7 ‚e‚b“Œ‹ž 36 9 9 8 32 32 0 7 3 3 2 6 5 18 14 14 18
8 –¼ŒÃ‰® 35 9 8 8 40 37 3 5 4 4 4 4 4 22 19 18 18
9 “Œ‹ž‚u 34 10 4 12 40 44 -4 6 2 5 4 2 7 21 14 19 30
10 VŠƒ 31 8 7 10 36 44 -8 3 4 5 5 3 5 16 21 20 23
11 ´… 29 7 8 11 32 45 -13 5 1 7 2 7 4 19 21 13 24
12 _ŒË 27 6 9 11 42 47 -5 3 5 5 3 4 6 24 23 18 24
13 L“‡ 27 5 12 9 32 37 -5 4 7 2 1 5 7 19 14 13 23
14 ‘啪 27 8 3 14 32 46 -14 6 2 4 2 1 10 21 18 11 28
15 21 4 9 12 23 38 -15 1 6 6 3 3 6 11 20 12 18
16 ‚b‘åã 18 4 6 16 35 59 -24 3 2 9 1 4 7 18 26 17 33

—ÎFF“ü‘Öí‰ñ”ðŒˆ’èƒ`[ƒ€

ƒŠ[ƒOí‹L˜^‚Ö–ß‚é@2004 2nd Stage‚Ö–ß‚é TOP‚Ö–ß‚é