‘æ10ßI—¹Žž“_Žb’è”NŠÔ‘‡‡ˆÊ•\

  Ÿ“_ 90Ÿ •ª 90”s “¾ ޏ · H•ª H”s ‚`Ÿ ‚`•ª ‚`”s ‚g“¾ ‚gޏ ‚`“¾ ‚`ޏ
1 ‰¡•l 52 15 7 3 41 24 17 9 3 1 6 4 2 23 11 18 13
2 ‰Y˜a 50 15 5 5 60 36 24 9 3 0 6 2 5 33 15 27 21
3 ‚f‘åã 44 13 5 7 58 38 20 8 1 3 5 4 4 34 18 24 20
4 ”Ö“c 44 13 5 7 46 34 12 7 3 3 6 2 4 29 20 17 14
5 ŽsŒ´ 42 11 9 5 42 36 6 6 5 1 5 4 4 19 14 23 22
6 Ž­“‡ 36 10 6 9 31 28 3 6 5 2 4 1 7 19 12 12 16
7 ‚e‚b“Œ‹ž 35 9 8 8 31 31 0 7 3 3 2 5 5 18 14 13 17
8 “Œ‹ž‚u 34 10 4 11 39 42 -3 6 2 4 4 2 7 20 12 19 30
9 –¼ŒÃ‰® 32 8 8 8 38 36 2 5 4 4 3 4 4 22 19 16 17
10 VŠƒ 31 8 7 10 36 44 -8 3 4 5 5 3 5 16 21 20 23
11 ´… 29 7 8 10 31 43 -12 5 1 6 2 7 4 18 19 13 24
12 _ŒË 27 6 9 10 42 45 -3 3 5 5 3 4 5 24 23 18 22
13 L“‡ 26 5 11 9 31 36 -5 4 6 2 1 5 7 18 13 13 23
14 ‘啪 24 7 3 14 30 46 -16 5 2 4 2 1 10 19 18 11 28
15 21 4 9 12 23 38 -15 1 6 6 3 3 6 11 20 12 18
16 ‚b‘åã 18 4 6 15 35 57 -22 3 2 8 1 4 7 18 24 17 33

—ÎFF“ü‘Öí‰ñ”ðŒˆ’èƒ`[ƒ€

ƒŠ[ƒOí‹L˜^‚Ö–ß‚é@2004 2nd Stage‚Ö–ß‚é TOP‚Ö–ß‚é