2004 1st Stage
| 節 | 順位表 | 得点順位 | 警告・退場 |
| 1 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 2 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 3 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 4 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 5 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 6 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 7 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 8 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 9 | CLICK | CLICK | CLICK |
| (*) | CLICK | CLICK | CLICK |
| 10 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 11 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 12 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 13 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 14 | CLICK | CLICK | CLICK |
| 15 | CLICK | CLICK | CLICK |
(*)は、第8節未消化分終了