‘IŽè“o˜^ƒŠƒXƒg‚É–ß‚é@HOME‚É–ß‚é@oꎎ‡^“¾“_@iã’i‚ª‚iC‚i‚PA‰º’i‚ª‚i‚Q‚Ì‹L˜^j
| ‘IŽè–¼ | ¶”NŒŽ“ú | g’·/‘Ìd | oꎎ‡ | “¾“_ | ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€ | ||
| ’ÊŽZ(ð”N) | ’ÊŽZ(ð”N) | ||||||
| 1 | GK | ‘½“c@‘å‰î | 1982/08/11 | 185/75 | 21(0) | 0(0) | “ŒŠC‘æŒÜ‚ |
| 2 | DF | ‰H“c@Œ›Ži | 1981/12/01 | 180/74 | 19(4) | 2(0) | Žs—§‘D‹´‚¨Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
| 3 | DF | ã“c@Í—T | 1984/05/16 | 178/80 | - | - | •½ˆÀ‚¨—§–½ŠÙ‘åŠw |
| 4 | DF | “¡–{@N‘¾ | 1986/04/02 | 177/67 | 21(14) | 4(4) | ŒF–{‘•{‚ |
| 5 | DF | ‘O“c@˜aÆ | 1982/09/08 | 180/77 | 52(29) | 2(1) | ‰ŽÅ‹´–{‚¨‘åã‘̈ç‘åŠw |
| 6 | MF | ƒ[@ƒJƒ‹ƒƒX | 1980/07/15 | 182/73 | 53(24) | 11(5) | ƒSƒCƒAƒX¨ƒTƒ“ ƒJƒGƒ^[ƒm¨ƒRƒŠƒ“ƒ`ƒƒƒ“ƒX |
| 7 | MF | ƒAƒŒ[ | 1986/01/21 | 176/76 | - | - | ƒTƒ“ƒpƒEƒFC¨CAƒWƒ…ƒxƒ“ƒgƒX¨ƒ{ƒ^ƒtƒHƒSFR |
| 8 | MF | X“‡@аW | 1972/04/30 | 168/62 | 318(26) 37(-) |
94(3) 12(-) |
“ŒŠC‘æˆê‚¨ƒ„ƒ“ƒ}[ |
| 9 | MF | ŒÃ‹´@’B–í | 1980/11/07 | 172/68 | 74(32) | 20(7) | ”Ö“c“Œ‚¨Honda‚e‚b |
| 10 | FW | ƒLƒ€@ƒVƒ“ƒˆƒ“ | 1983/06/16 | 186/80 | - | - | ƒCƒŠ‚¨Š¿—z‘åŠw |
| 11 | FW | ‘ÛŒû@‘ì–ç | 1985/07/13 | 179/71 | 53(16) | 2(0) | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ |
| 12 | ƒTƒ|[ƒ^[ | ||||||
| 13 | DF | –ö‘ò@«”V | 1979/08/27 | 170/69 | 67(0) 5(5) |
2(0) 0(0) |
“Ç”„“ú–{‚r‚bƒ†[ƒX¨–@‘åŠw¨“Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 |
| 14 | DF | ]“Y@ŒšŽŸ˜Y | 1982/08/25 | 181/73 | 15(12) | 0(0) | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ -“ŽRŠw‰@‘å |
| 15 | FW | ¬¼@—Û | 1983/08/29 | 187/85 | 1(1) | 0(0) | ‚’m’ÇŽè‘O‚¨ŠÖ¼Šw‰@‘娃ZƒŒƒbƒ\‘åã¨VEƒtƒ@[ƒŒƒ“’·è |
| 16 | MF | à_“c@• | 1982/12/01 | 175/65 | 32(32) 67(41) |
1(0) 5(4) |
ƒZƒŒƒbƒ\‘åテ[ƒX¨ƒZƒŒƒbƒ\‘å㨃TƒKƒ“’¹² |
| 17 | MF | Žð–{@Œ›K | 1984/09/08 | 175/65 | 40(12) | 1(1) | ‰ŽÅ‹´–{‚ |
| 18 | MF | Š`’J@—jˆê˜N | 1990/01/03 | 173/62 | 1(1) | 0(0) | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã_èƒXƒN[ƒ‹¨ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-12¨ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-15¨ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-18 |
| 19 | DF | ŽRè@“N–ç | 1978/07/25 | 179/73 | 67(15) | 1(0) | ɪŠw‰€‚¨ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ`¨‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ |
| 20 | FW | X“‡@Nm | 1987/09/18 | 186/82 | 2(2) | 0(0) | ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-15¨‘êì‘æ“ñ‚ |
| 21 | GK | ŽR–{@_³ | 1979/06/05 | 187/87 | 29(0) | 0(0) | ´…“Œ‚¨ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c¨ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË¨ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c |
| 22 | GK | ‹g“c@@O | 1974/08/25 | 184/79 | 93(34) | 0(0) | ˆï–Ø‚¨Œc‰ž‘娔ƒŒƒCƒ\ƒ‹¨ƒKƒ“ƒo‘åã |
| 23 | |||||||
| 24 | MF | “°Š`@—´ˆê | 1988/01/08 | 172/63 | - | - | ƒKƒ“ƒo‘åãƒWƒ…ƒjƒA¨ƒKƒ“ƒo‘åãƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX¨ŠÖ¼Šw‰@‚ |
| 25 | MF | ‹{–{@‘ì–ç | 1983/07/08 | 165/83 | 15(15) | 0(0) | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ƒ†[ƒX¨‘å㤋ƑåŠw |
| 26 | MF | ì@^Ži | 1989/03/17 | 173/63 | 0(0) | 0(0) | FC‚݂€ƒoƒ‹ƒZƒƒiƒ†[ƒX |
| 27 | GK | ’O–ì@Œ’‘¾ | 1986/08/30 | 184/75 | 0(0) | 0(0) | FC‚݂€ƒoƒ‹ƒZƒƒiƒ†[ƒX |
| 28 | DF | ŽR‰º@’B–ç | 1987/11/07 | 182/73 | - | - | Œä‰eH‹Æ‚ |
| 29 | MF | ’†ŽR@¸ | 1987/07/07 | 168/68 | 0(0) | 0(0) | ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-12¨ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-15¨ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-18 |
| 30 | DF | ç—t@‹Mm | 1984/11/07 | 180/74 | 26(0) 18(18) |
1(0) 0(0) |
ÂXŽR“c‚¨ƒZƒŒƒbƒ\‘å㨃Rƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
![]()