選手登録リストに戻る HOMEに戻る 出場試合/得点 (上段がJ,J1、下段がJ2の記録)
| 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出場試合 | 得点 | 前所属チーム | ||
| 通算(昨年) | 通算(昨年) | ||||||
| 1 | GK | 多田 大介 | 1982/08/11 | 185/75 | 21(0) | 0(0) | 東海第五高 |
| 2 | DF | ブルーノ クアドロス | 1977/12/03 | 184/78 | 33(33) | 0(0) | フラメンゴ→ボタフォゴ→フラメンゴ→ガラタサライ→フラメンゴ→レシフェ スポーツクラブ→サン カエターノ→グアラニ→クルゼイロ |
| 3 | DF | 柳本 啓成 | 1972/10/15 | 175/66 | 305(28) | 4(0) | 奈良育英高→マツダ/サンフレッチェ広島→ガンバ大阪 |
| 4 | MF | 河村 崇大 | 1979/10/04 | 181/75 | 81(16) | 5(1) | ジュビロ磐田ユース→ジュビロ磐田→リバープレイト→ジュビロ磐田ユース |
| 5 | DF | 前田 和哉 | 1982/09/08 | 180/77 | 23(23) | 1(1) | 初芝橋本高→大阪体育大学 |
| 6 | MF | ゼ カルロス | 1980/07/15 | 182/73 | 29(29) | 6(6) | ゴイアス→サン カエターノ→コリンチャンス |
| 7 | MF | 山田 卓也 | 1974/08/24 | 180/75 | 235(33) | 22(0) | 駒澤大→ヴェルディ川崎/東京ヴェルディ1969 |
| 8 | MF | 森島 寛晃 | 1972/04/30 | 168/62 | 292(33) 37(-) |
91(6) 12(-) |
東海第一高→ヤンマー |
| 9 | MF | 古橋 達弥 | 1980/11/07 | 172/68 | 42(28) | 13(8) | 磐田東高→HondaFC |
| 10 | MF | ピンゴ | 1980/05/22 | 175/70 | - | - | コリンチャンス→パラナエンセ→サン カエターノ |
| 11 | FW | 徳重 隆明 | 1975/02/18 | 174/64 | 63(17) 20(-) |
10(0) 2(-) |
れいめい高→デンソー |
| 12 | サポーター | ||||||
| 13 | FW | 苔口 卓也 | 1985/07/13 | 179/71 | 37(16) | 2(1) | 玉野光南高 |
| 14 | DF | 江添 建次郎 | 1982/08/25 | 181/73 | 3(3) | 0(0) | 玉野光南高 -桃山学院大 |
| 15 | FW | 小松 塁 | 1983/08/29 | 187/85 | - | - | 高知追手前高→関西学院大 |
| 16 | MF | 宮原 裕司 | 1980/07/19 | 180/73 | 12(10) 79(31) |
0(0) 4(2) |
東福岡→名古屋ガウランパスエイト→アビスパ福岡→サガン鳥栖 |
| 16 | MF | 名波 浩 | 1972/11/28 | 177/70 | 288(26) | 32(1) | 清水商業高→順天堂大学→ジュビロ磐田→ACヴェネチア→ジュビロ磐田 |
| 17 | MF | 酒本 憲幸 | 1984/09/08 | 175/65 | 28(7) | 0(0) | 初芝橋本高 |
| 18 | FW | 柿本 倫明 | 1981/10/07 | 184/79 | 1(-) 43(43) |
0(-) 15(15) |
豊国学園高→大阪体育大→アビスパ福岡→クレメンティ・カルサFC→大分トリニータ→湘南ベルマーレ |
| 19 | DF | 山崎 哲也 | 1978/07/25 | 179/73 | 52(13) | 1(0) | 静岡学園高→モンテディオ山形→大分トリニータ |
| 20 | FW | 西澤 明訓 | 1976/06/18 | 180/71 | 205(28) 34(-) |
68(10) 8(-) |
清水東高→セレッソ大阪→FCフォーレンダム→セレッソ大阪→エスパニョール→セレッソ大阪→ボルトン・ワンダラーズ |
| 21 | GK | 鈴木 正人 | 1977/04/28 | 190/83 | 0(0) 3(3) |
0(0) 0(0) |
市立船橋高→専修大→湘南ベルマーレ |
| 22 | GK | 吉田 宗弘 | 1974/08/25 | 184/79 | 59(34) | 0(0) | 茨木高→慶応大→柏レイソル→ガンバ大阪 |
| 23 | MF | 下村 東美 | 1980/12/18 | 181/76 | 50(26) | 2(1) | 札幌第一高→大阪体育大 |
| 24 | MF | 堂柿 龍一 | 1988/01/08 | 172/63 | - | - | ガンバ大阪ジュニア→ガンバ大阪ジュニアユース→関西学院高 |
| 25 | FW | 森島 康仁 | 1987/09/18 | 186/82 | - | - | セレッソ大阪U-15→滝川第二高 |
| 26 | MF | 藤本 康太 | 1986/04/02 | 177/67 | 7(7) | 0(0) | 熊本国府高 |
| 27 | GK | 丹野 健太 | 1986/08/30 | 184/75 | 0(0) | 0(0) | FCみやぎバルセロナユース |
| 28 | DF | 山下 達也 | 1987/11/07 | 182/73 | - | - | 御影工業高 |
| 29 | MF | 香川 真司 | 1989/03/17 | 173/63 | - | - | FCみやぎバルセロナユース |
| 30 | FW | 柿谷 曜一朗 | 1990/01/03 | 173/62 | - | - | セレッソ大阪神崎スクール→セレッソ大阪U-12→セレッソ大阪U-15→セレッソ大阪U-18 |
| 31 | MF | 鶴見 智美 | 1979/10/12 | 185/87 | 65(20) | 2(1) | Uスポーツクラブ→韮崎高→筑波大→甲府→清水 |
| 32 | FW | 中山 昇 | 1987/07/07 | 168/68 | - | - | セレッソ大阪U-12→セレッソ大阪U-15→セレッソ大阪U-18 |
| 32 | MF | 有村 直紀 | 1987/04/25 | 174/70 | - | - | 秀岳館高 |
| 33 | MF | アンドレ | 1986/11/24 | 186/67 | - | - | カシアス ド スル |
| 34 | FW | ジャパ | 1986/10/05 | 180/76 | - | - | カシアス ド スル |
| 35 | MF | 山城 純也 | 1985/06/19 | 158/60 | 1(0) | 0(0) | セレッソ大阪U-18 |
| 35 | MF | 宮本 卓也 | 1983/07/08 | 165/83 | - | - | サンフレッチェ広島ユース→大阪商業大学 |
| 36 | FW | 大久保嘉人 | 1982/06/09 | 168/61 | 65(-) 28(-) |
34(-) 19(-) |
国見高→セレッソ大阪→マジョルカ |
![]()