| 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出場試合 | 得点 | 前所属チーム | ||
| 通算(昨年) | 通算(昨年) | ||||||
| 1 | GK | 下川誠吾 | 1975/11/17 | 183/78 | 128(17) | 0(0) | 北陽高→桃山学院大 |
| 2 | DF | 喜多靖 | 1978/04/25 | 182/72 | 25(7) | 0(0) | 近大付属→磐田→市原 |
| 3 | DF | 斉藤大輔 | 1974/11/19 | 181/74 | 118(29) | 5(2) | 愛知FC→中央大→G大阪 |
| 3 | DF | 山尾光則 | 1973/04/13 | 178/70 | 16(7) | 0(0) | 愛知FC→愛知学院大→名古屋→甲府→FC東京 |
| 4 | MF | 田坂和昭 | 1971/08/03 | 173/67 | 248(29) | 7(1) | 東海大一高→東海大→平塚 →清水 |
| 5 | DF | ジョアンカルロス | 1972/09/10 | 183/88 | − | − | コリンチャンス→クルゼイロ |
| 6 | MF | 尹晶煥 | 1973/02/16 | 173/64 | 55(26) | 7(4) | 富川SK |
| 7 | DF | 鈴木悟 | 1975/07/19 | 181/75 | 107(23) | 4(0) | 清水商→順天堂大 |
| 8 | MF | 森島寛晃 | 1972/04/30 | 168/62 | 203(22) | 78(3) | 東海第一高→ヤンマー |
| 9 | FW | 大柴健二 | 1973/11/19 | 174/74 | 116(22) | 30(9) | 東海大学甲府高→国士館大→浦和 |
| 10 | FW | トゥルコビッチ | 1970/11/03 | 182/82 | - | - | NKザダルコメルク-NKオシエク |
| 11 | FW | 真中靖夫 | 1971/01/31 | 170/72 | 165(24) | 33(5) | 岩井西高→住友金属/鹿島 |
| 12 | サポーター | ||||||
| 13 | MF | 山内貴雄 | 1978/09/04 | 175/70 | 20(20) | 0(0) | 関西学院高→関西学院大 |
| 14 | MF | 杉本倫治 | 1981/06/17 | 181/65 | 14(7) | 3(2) | 耳成高 |
| 15 | MF | 大久保嘉人 | 1982/06/09 | 169/61 | 20(20) | 2(2) | 国見高 |
| 16 | MF | 原信生 | 1979/09/06 | 174/74 | 9(4) | 1(0) | れいめい高 |
| 17 | MF | 久藤清一 | 1974/06/21 | 173/68 | 116(12) | 5(1) | 筑陽学園高校→磐田→福岡→磐田 |
| 18 | MF | 布部陽功 | 1973/09/23 | 177/72 | 134(22) | 13(1) | 西大冠FC→高槻城南中→北陽高→近畿大 →ヒョーゴFC(ブラジル)→ヴェルディ川崎 →ジュビロ磐田→ヴィッセル神戸 |
| 19 | DF | 森直樹 | 1977/11/21 | 182/68 | 10(8) | 0(0) | 武蔵越生高→道都大 |
| 20 | FW | 西澤明訓 | 1976/06/18 | 180/71 | 124(-) | 43(-) | 清水東高→C大阪→FCフォーレンダム→C大阪→エスパニョール→C大阪→ボルトン・ワンダラーズ |
| 21 | GK | 河野和正 | 1970/11/07 | 186/80 | 85(12) | 0(0) | 中津工高→松田SC東洋/マツダ/広島→名古屋→横浜→名古屋 |
| 22 | GK | 水谷雄一 | 1980/05/26 | 187/77 | 3(0) | 0(0) | 清水商→平塚/湘南→福岡 |
| 23 | GK | 多田大介 | 1982/08/11 | 185/75 | 0(0) | 0(0) | 東海第五高 |
| 24 | FW | 佐藤寿人 | 1982/03/12 | 170/64 | 22(14) | 2(2) | 市原JrY→市原ユース→市原 |
| 25 | DF | 松尾直人 | 1979/09/10 | 181/73 | 45(25) | 2(0) | 近大付和歌山高→ヒムナシア→神戸 |
| 25 | DF | 鄭 容臺 | 1978/02/04 | 178/75 | - | - | 愛知朝鮮中高級学校→朝鮮大学校→青梅FC→浦項→名古屋 |
| 26 | DF | 根本裕一 | 1981/06/02 | 181/68 | 5(5) | 0(0) | 鹿島ユース→鹿島 |
| 27 | DF | 越智隼人 | 1982/07/17 | 174/66 | 5(5) | 0(0) | 横浜Fユース→横浜Fマリノスユース |
| 28 | MF | 米山大輔 | 1982/06/10 | 170/65 | 1(1) | 0(0) | 暁高校 |
| 29 | MF | 徳重隆明 | 1975/02/18 | 174/64 | - | - | れいめい高→デンソー |
| 30 | MF | 中井義樹 | 1983/01/04 | 181/69 | 0(0) | 0(0) | C大阪ユース |
| 31 | MF | 川崎健太郎 | 1982/12/18 | 175/67 | 0(0) | 0(0) | C大阪Jr→C大阪Jrユース→C大阪ユース |
| 32 | MF | 濱田武 | 1982/12/21 | 175/65 | 0(0) | 0(0) | C大阪ユース |
| 33 | FW | 羽地登志晃 | 1978/08/28 | 185/73 | 1(0) | 0(0) | 泉北高→天理大 |
| 34 | DF | 齋藤竜 | 1979/09/18 | 183/73 | -(-) | -(-) | 室蘭大谷高→国士舘大 |
| 35 | DF | 伊藤仁 | 1983/05/07 | 175/64 | -(-) | -(-) | 新座市立第2中→武南高 |
| 36 | FW | 御給匠 | 1983/06/11 | 186/77 | -(-) | -(-) | 久居市立中→津工業高 |
![]()